gestioneit
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| gestioneit [2025/11/19 05:49] – andrea | gestioneit [2025/11/19 17:12] (versione attuale) – [Logging, Monitoraggio e Analisi] andrea | ||
|---|---|---|---|
| Linea 41: | Linea 41: | ||
| ===== Logging, Monitoraggio e Analisi ===== | ===== Logging, Monitoraggio e Analisi ===== | ||
| I log di sistema, accesso e rete sono strumenti di sicurezza e devono essere consultati solo da personale autorizzato. | I log di sistema, accesso e rete sono strumenti di sicurezza e devono essere consultati solo da personale autorizzato. | ||
| - | |||
| È vietato manipolare o cancellare log senza autorizzazione. | È vietato manipolare o cancellare log senza autorizzazione. | ||
| - | |||
| I sistemi monitorati possono includere: | I sistemi monitorati possono includere: | ||
| - | + | * server | |
| - | server | + | |
| - | + | | |
| - | workstation | + | |
| - | + | | |
| - | router/ | + | |
| - | + | ||
| - | applicazioni | + | |
| - | + | ||
| - | servizi cloud | + | |
| Gli utenti sono informati che tali controlli sono effettuati per motivi di sicurezza e continuità operativa. | Gli utenti sono informati che tali controlli sono effettuati per motivi di sicurezza e continuità operativa. | ||
gestioneit.1763502584.txt.gz · Ultima modifica: da andrea
